:format(webp))
Solide fundament
Totaalbeheer Basis - professionele IT zonder gedoe
Een solide IT-fundament voor organisaties die betrouwbaar willen werken. Servicedesk, werkplekbeheer en monitoring - zodat je je kunt richten op je werk.
:format(webp))
Voor wie is Basis?
MKB vanaf 6 medewerkers
Organisaties die professionele IT-ondersteuning willen maar geen eigen IT-afdeling hebben.
Standaard kantooromgeving
Werken met Microsoft 365, standaard netwerk, geen bijzondere compliance-eisen.
Betrouwbaarheid boven alles
Je wilt dat IT gewoon werkt. Geen verrassingen, vaste contactpersoon, helder tarief.
Wat zit erin?
Servicedesk & remote support
Direct contact met een vaste servicedesk. Gemiddelde responstijd onder 12 minuten. Geen doorschakelmarathons.
Werkplekbeheer
Windows en Apple werkplekken beheerd via Microsoft Intune. Altijd up-to-date, altijd beveiligd.
Monitoring & beheer
24/7 monitoring van servers en netwerk. Problemen worden vaak opgelost voordat je ze merkt.
Standaard security
Next-gen antivirus (EDR), Microsoft 365 backup en regelmatige firmware updates.
Microsoft 365 Business
Ondersteuning bij inrichting en dagelijks gebruik van Microsoft 365 Business licenties.
Kwartaalrapportage
Elke kwartaal een helder overzicht van incidenten, responstijden en aanbevelingen.
Wat het oplevert
Minder IT-stress
Geen zelf uitzoeken, geen wachten op 'die IT-er die soms langskomt'. Eén telefoontje volstaat.
Voorspelbare kosten
Vast bedrag per gebruiker per maand. Geen verrassingen op de factuur.
Professionele basis
Dezelfde tooling en processen als bij grote organisaties, afgestemd op jouw schaal.
Vergelijk onze pakketten
| Feature | Basis | Standaard | Security+ | Educatief |
|---|---|---|---|---|
| Voor wie | ||||
| Doelgroep | Standaard kantooromgeving | Groeiende organisatie | Compliance-plichtig / gevoelige data | Onderwijs (PO/VO) |
| Compliance vereisten (NIS2, ISO, NEN) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen: Vereist | Inbegrepen: Normenkader |
| Contractbeheer | ||||
| Vaste contactpersonen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Dagdelen ICT-adviseur per jaar | 0 | 2 | 4 | Maatwerk |
| Dagdelen systeembeheer per jaar | 0 | 4 | 12 | Maatwerk |
| Jaarlijkse security scan | Op offerte | QuickScan inbegrepen | Uitgebreide scan inbegrepen | Maatwerk |
| SLA-rapportage | Kwartaal | Maandelijks | Maandelijks | Maatwerk |
| Ondersteuning beveiligingsincidenten | Uurtarief | Tot 8 uur/jaar | Tot 16 uur/jaar | Maatwerk |
| Gebruikers- en werkplekbeheer | ||||
| Servicedesk & remote support | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Microsoft 365 ondersteuning | Business | Business | Business + Enterprise | Microsoft 365 Education |
| Werkplekbeheer (Windows & Apple) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Microsoft Intune (MDM/MAM) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Next-gen EDR antivirus | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Microsoft 365 backup | Standaard | Standaard | Premium | Maatwerk |
| 24-uurs SIEM/SOC monitoring | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Security Awareness trainingen | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Vulnerability Scanning | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Bestandsencryptie & datalabeling | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Server- en netwerkbeheer | ||||
| Server monitoring & beheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Firmware updates | 3-maandelijks | 3-maandelijks | Maandelijks | Maatwerk |
| Server backup (Immutable Storage) | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Backup restore tests | 3-maandelijks | 3-maandelijks | Maandelijks | Maatwerk |
| SIEM/SOC servers (MDR) | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Vulnerability Scanning netwerk | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Jaarlijkse uitwijktest | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Service Level Agreement | ||||
| SLA target | 75% | 90% | 95% | Maatwerk |
| P1 responstijd | ≤ 30 min | ≤ 30 min | ≤ 30 min | ≤ 30 min |
| P1 oplostijd | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur | ≤ 4 uur | Maatwerk |
| Weekend support (P1) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen: Inbegrepen | Maatwerk |
| Security incidenten = P1 | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
Wat onze partners zeggen
Ik voel me echt een partner van Ratho en niet een typisch klant met een klantnummer. Het gebeurt adequaat, klantvriendelijk en efficiënt.
Bij Ratho kan ik alles op een spreekwoordelijke berg gooien en heb ik er geen omkijken naar. Dat is wat ik wil.
Wat kost Basis?
Per gebruiker per maand (indicatie). De exacte prijs hangt af van het aantal gebruikers, servers en jouw specifieke situatie.
Meer nodig? Bekijk Standaard
Standaard voegt strategisch IT-advies, proactieve security scans en uitgebreidere SLA's toe. Ideaal als jouw organisatie groeit of meer van IT verwacht.
Klaar om te starten?
Vrijblijvend gesprek van 30 minuten
Binnen 2 werkdagen een voorstel
Hoe staat jouw IT ervoor?
:format(webp))